Vous hésitez entre Synology, QNAP et TerraMaster ? Entre un NAS 2 baies simple et un 4 baies évolutif ? C’est normal : en 2026, les trois marques ne jouent plus du tout le même jeu. L’une vend la simplicité logicielle, l’autre la puissance matérielle, la troisième le meilleur rapport CPU / euros.
Chez La Maison du NAS, on installe, on sauvegarde et on streame avec ces machines tous les jours. On a donc passé au crible notre lineup réelle : 6 NAS de 1 à 4 baies, 2 extensions DAS et 2 switchs qui changent tout sur un réseau homelab. Pas de théorie, du concret pour votre cloud privé, votre Plex 4K et votre sauvegarde 3-2-1.
Tableau comparatif : les 6 NAS face à face
| Modèle | Baies | CPU / RAM | Réseau | Points forts | Prix constaté |
|---|---|---|---|---|---|
| Synology DS124 | 1 baie | Quad-Core 1,7 GHz / 1 Go | 1x GbE | Premier cloud privé, sauvegarde PC, budget mini | 202,80 € |
| Synology DS224+ | 2 baies | Quad-Core 2,0/2,7 GHz / 2 Go extensible | 2x GbE | DSM, SHR, Active Backup, Plex Full HD, Docker | 502,80 € |
| QNAP TS-264-8G | 2 baies + 2x M.2 NVMe | Intel Celeron Quad-Core / 8 Go | 2x 2,5GbE + HDMI 4K | Transcodage 4K, VM, 2,5GbE natif | 613,98 € |
| TerraMaster F2-425 Plus | 2 baies + M.2 | x86 Quad-Core / 8 Go | 2x 2,5GbE | TRAID, Docker, Plex 4K, prix agressif | 575,27 € |
| TerraMaster F4-425 Plus | 4 baies + M.2 | x86 Quad-Core / 8 Go extensible | 2x 2,5GbE | LE 4 baies familial idéal, snapshots Btrfs | 734,39 € |
| TerraMaster F4-424 Pro | 4 baies + 2x M.2 | Intel Core i3 / 32 Go DDR5 | 2x 2,5GbE | Virtualisation, montage vidéo, 10+ conteneurs | 1 031,99 € |
La règle simple : 2 baies = sauvegarde + cloud + Plex pour 1 à 3 usages en même temps. 4 baies = photos/vidéos qui grossissent, RAID 5 + 1 disque de tolérance, VM et longue rétention Surveillance Station. Si vous hésitez, prenez 4 baies : l’extension en ligne SHR chez Synology et TRAID chez TerraMaster vous évitera de tout recopier dans 18 mois.









